2016年漳州市春季市直醫(yī)療衛(wèi)生單位招聘考試筆試成績
發(fā)布時間:2016-04-01 00:00
2016年漳州市春季市直醫(yī)療衛(wèi)生單位 |
|||
招聘考試筆試成績 |
|||
社考16009號 | |||
準考證號 | 姓名 | 成績 | 是否進入面試 |
3501003 | 洪爍榕 | 65 | 進入面試 |
3501006 | 張志勇 | 58.5 | 進入面試 |
3501007 | 吳錦聰 | 50.5 | 進入面試 |
3501004 | 陳坤明 | 46.5 | |
3501005 | 曾智偉 | 42.5 | |
3501001 | 陳盛 | 40 | |
3501002 | 游智順 | 40 | |
3502002 | 張高飛 | 61.5 | 進入面試 |
3502005 | 王菁 | 55 | 進入面試 |
3502006 | 葉璐 | 54.5 | 進入面試 |
3502001 | 程欣 | 50 | |
3502004 | 劉嬪 | 47 | |
3502003 | 黃毅凌 | 38 | |
3503009 | 蔡燕琴 | 53 | 進入面試 |
3503005 | 許學敏 | 52.5 | 進入面試 |
3503003 | 黃偉松 | 45.5 | 進入面試 |
3503002 | 張振輝 | 42 | |
3503004 | 胡秋麗 | 38 | |
3503001 | 林秋玲 | 37 | |
3503006 | 肖曉鈴 | 33 | |
3503007 | 張銘 | 31 | |
3503008 | 江旭勤 | 26 | |
3504001 | 藍煒文 | 47.5 | 進入面試 |
3505001 | 陳燕芬 | 71 | 進入面試 |
3505005 | 高淑琴 | 55 | 進入面試 |
3505004 | 徐惜端 | 47 | 進入面試 |
3505002 | 張錦洪 | 42.5 | |
3505003 | 陳雯涓 | 41.5 | |
3506001 | 游友斌 | 61.5 | 進入面試 |
3506005 | 陳智林 | 57 | 進入面試 |
3506003 | 陳偉城 | 48.5 | 進入面試 |
3506002 | 王林威 | 41.5 | |
3506004 | 吳勇彬 | 39.5 | |
3507002 | 林偉濤 | 40.5 | 進入面試 |
3507001 | 呂以樂 | 35.5 | 進入面試 |
3509001 | 曾志毅 | 56.5 | 進入面試 |
3510001 | 朱嘉宇 | 67.1 | 進入面試 |
3512002 | 謝瑩殷 | 57.5 | 進入面試 |
3512001 | 林小紅 | 57 | 進入面試 |
3506001001 | 郭世明 | 免試 | 進入面試 |
3506002001 | 駱秋芳 | 64.5 | 進入面試 |
3506002002 | 陳婧楠 | 缺考 | |
3506003005 | 曹旺烽 | 72.5 | 進入面試 |
3506003002 | 余歡 | 61 | 進入面試 |
3506003001 | 吳平 | 60 | 進入面試 |
3506003003 | 沈錦坤 | 59.5 | |
3506003004 | 王延聰 | 58.5 | |
3506004001 | 林正坤 | 53.5 | |
3506004002 | 林浴坤 | 49 | |
3506005001 | 王藝茹 | 74 | 進入面試 |
3506005002 | 盧美麗 | 69.5 | 進入面試 |
3506008001 | 陳維龍 | 69.5 | 進入面試 |
3506010001 | 李斌 | 缺考 | |
3506011001 | 陳雪燕 | 67.5 | 進入面試 |
3506012002 | 徐尚文 | 66 | 進入面試 |
3506012003 | 徐浪 | 65 | 進入面試 |
3506012001 | 林輝宇 | 61.5 | 進入面試 |
3506013003 | 黃秀萍 | 61.5 | 進入面試 |
3506013001 | 陳蓉蓉 | 55.5 | |
3506013002 | 黃藝軍 | 53.5 | |
3506013005 | 梁秋萍 | 52 | |
3506013004 | 黃麗娟 | 48.5 | |
備注:面試時間另行通知,請考生留意我院網(wǎng)站 (www.yuguile.com) |
|||
漳州市中醫(yī)院 | |||
|
| 2016年4月1日 |