福建省公立醫(yī)院質(zhì)量信息公開指標(biāo)——漳州市中醫(yī)院2023年第一季度
發(fā)布時(shí)間:2023-04-24 15:04
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 數(shù)據(jù)來源 |
資源配置 | 門診人次 | 113313 |
出院人次 | 4180 | |
核定床位數(shù) | 510 | |
開放床位數(shù) | 735 | |
床醫(yī)比 | 1:0.41 | |
床護(hù)比 | 1:0.58 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 9.6 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 44.04 |
醫(yī)療費(fèi)用 | 門(急)診次均費(fèi)用 | 252.92 |
住院次均費(fèi)用 | 12220.76 | |
醫(yī)院收入結(jié)構(gòu) | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 23.73% |
中藥飲片收入占比 | 7.77% | |
耗材收入占比 | 14.51% | |
檢查化驗(yàn)收入占比 | 19.51% | |
醫(yī)療服務(wù)收入占比 | 34.47% |
備注:
1.抗菌藥物使用強(qiáng)度=住院患者抗菌藥物消耗量(累計(jì)DDD數(shù))×100/(同期出院患者人數(shù)×同期出院患者平均住院天數(shù))。加入“國家衛(wèi)生計(jì)生委抗菌藥物臨床應(yīng)用監(jiān)測網(wǎng)”的醫(yī)療機(jī)構(gòu),該項(xiàng)數(shù)據(jù)應(yīng)與監(jiān)測網(wǎng)申報(bào)一致。未加入的醫(yī)療機(jī)構(gòu),由醫(yī)院自行統(tǒng)計(jì)上報(bào)。
2.二級(jí)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑、計(jì)算方法與各數(shù)據(jù)來源指標(biāo)一致。